Next Dividend
See upcoming dividend estimates, announcement dates, ex-dividend dates and payment dates for covered-call ETFs.
Paying this week 64Confirmed 0Awaiting announcement 69Highest $0.8652 SOXY
69 ETFs
| ETF | Next Dividend Prediction | Confidence | Expected Announcement | Ex-Dividend Date | Payment Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIGYYieldMax | $0.5222 | 84% | TBD | Sep 15 | Sep 16 | Estimated |
| RNTYYieldMax | $0.4992 | 85% | TBD | Sep 15 | Sep 16 | Estimated |
| SOXYYieldMax | $0.8652 | 81% | TBD | Sep 15 | Sep 16 | Estimated |
| FEATYieldMax | $0.2873 | 56% | TBD | TBD | Sep 17 | Estimated |
| FIVYYieldMax | $0.2186 | 56% | TBD | TBD | Sep 17 | Estimated |
| SLTYYieldMax | $0.2185 | 83% | TBD | Sep 16 | Sep 17 | Estimated |
| SDTYYieldMax | $0.1791 | 81% | TBD | Sep 16 | Sep 17 | Estimated |
| QDTYYieldMax | $0.2280 | 80% | TBD | Sep 16 | Sep 17 | Estimated |
| GPTYYieldMax | $0.2823 | 85% | TBD | Sep 16 | Sep 17 | Estimated |
| RDTYYieldMax | $0.2346 | 80% | TBD | Sep 16 | Sep 17 | Estimated |
| MINYYieldMax | $0.2229 | 84% | TBD | Sep 16 | Sep 17 | Estimated |
| YMAGYieldMax | $0.0992 | 81% | TBD | Sep 16 | Sep 17 | Estimated |
| LFGYYieldMax | $0.1737 | 83% | TBD | Sep 16 | Sep 17 | Estimated |
| ULTYYieldMax | $0.2945 | 84% | TBD | Sep 16 | Sep 17 | Estimated |
| YMAXYieldMax | $0.0804 | 85% | TBD | Sep 16 | Sep 17 | Estimated |
| CHPYYieldMax | $0.5096 | 84% | TBD | Sep 16 | Sep 17 | Estimated |
| ABNYYieldMax | $0.3249 | 52% | TBD | TBD | Sep 18 | Estimated |
| DISOYieldMax | $0.0964 | 55% | TBD | TBD | Sep 18 | Estimated |
| WDTERoundhill | $0.0689 | 85% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| YQQQYieldMax | $0.0551 | 80% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| AIYYYieldMax | $0.1098 | 82% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| TSLYYieldMax | $0.2874 | 83% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| XDTERoundhill | $0.1539 | 77% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| FBYYieldMax | $0.1019 | 79% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| MAROYieldMax | $0.1368 | 81% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| WNTRYieldMax | $0.3591 | 77% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| HOOYYieldMax | $0.5497 | 77% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| INYYYieldMax | $0.6044 | 56% | TBD | TBD | Sep 18 | Estimated |
| CRCOYieldMax | $0.3016 | 80% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| BABOYieldMax | $0.1130 | 72% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| GDXYYieldMax | $0.1832 | 77% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| MSFOYieldMax | $0.1358 | 74% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| QDTERoundhill | $0.1677 | 75% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| YSPCYieldMax | $0.7359 | 56% | TBD | TBD | Sep 18 | Estimated |
| AMZYYieldMax | $0.1175 | 74% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| DIPSYieldMax | $0.2608 | 82% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| APLYYieldMax | $0.0814 | 82% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| NFLYYieldMax | $0.1065 | 82% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| CRSHYieldMax | $0.2043 | 73% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| CONYYieldMax | $0.3777 | 80% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| AMDYYieldMax | $0.3625 | 80% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| CVNYYieldMax | $0.3951 | 83% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| PLTYYieldMax | $0.7058 | 75% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| TSMYYieldMax | $0.1360 | 79% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| DRAYYieldMax | $0.0930 | 80% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| SNOYYieldMax | $0.1915 | 80% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| FIATYieldMax | $0.2542 | 77% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| RBLYYieldMax | $0.1457 | 82% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| GOOYYieldMax | $0.0996 | 80% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| BRKCYieldMax | $0.1543 | 84% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| HIYYYieldMax | $0.1626 | 80% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| RDYYYieldMax | $0.1687 | 81% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| MSTYYieldMax | $0.2972 | 78% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| NVDYYieldMax | $0.1835 | 82% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| PYPYYieldMax | $0.2546 | 69% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| OARKYieldMax | $0.2361 | 79% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| XYZYYieldMax | $0.1701 | 81% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| GMEYYieldMax | $0.1348 | 80% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| JPOYieldMax | $0.0837 | 77% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| YBITYieldMax | $0.2782 | 75% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| MRNYYieldMax | $0.6339 | 68% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| SMCYYieldMax | $0.0995 | 81% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| XOMOYieldMax | $0.0812 | 76% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| RDTERoundhill | $0.1702 | 78% | TBD | Sep 17 | Sep 18 | Estimated |
| IWMYDefiance | $0.1504 | 84% | TBD | Sep 17 | Sep 22 | Estimated |
| QQQYDefiance | $0.1622 | 85% | TBD | Sep 17 | Sep 22 | Estimated |
| JEPYDefiance | $0.1924 | 85% | TBD | Sep 17 | Sep 22 | Estimated |
| NVITYieldMax | $0.2429 | 84% | TBD | Oct 7 | Oct 8 | Estimated |
| MSSTYieldMax | $0.1423 | 81% | TBD | Oct 7 | Oct 8 | Estimated |
BIGYEstimated
$0.5222Sep 16
Confidence 84%
RNTYEstimated
$0.4992Sep 16
Confidence 85%
SOXYEstimated
$0.8652Sep 16
Confidence 81%
FEATEstimated
$0.2873Sep 17
Confidence 56%
FIVYEstimated
$0.2186Sep 17
Confidence 56%
SLTYEstimated
$0.2185Sep 17
Confidence 83%
SDTYEstimated
$0.1791Sep 17
Confidence 81%
QDTYEstimated
$0.2280Sep 17
Confidence 80%
GPTYEstimated
$0.2823Sep 17
Confidence 85%
RDTYEstimated
$0.2346Sep 17
Confidence 80%
MINYEstimated
$0.2229Sep 17
Confidence 84%
YMAGEstimated
$0.0992Sep 17
Confidence 81%
LFGYEstimated
$0.1737Sep 17
Confidence 83%
ULTYEstimated
$0.2945Sep 17
Confidence 84%
YMAXEstimated
$0.0804Sep 17
Confidence 85%
CHPYEstimated
$0.5096Sep 17
Confidence 84%
ABNYEstimated
$0.3249Sep 18
Confidence 52%
DISOEstimated
$0.0964Sep 18
Confidence 55%
WDTEEstimated
$0.0689Sep 18
Confidence 85%
YQQQEstimated
$0.0551Sep 18
Confidence 80%
AIYYEstimated
$0.1098Sep 18
Confidence 82%
TSLYEstimated
$0.2874Sep 18
Confidence 83%
XDTEEstimated
$0.1539Sep 18
Confidence 77%
FBYEstimated
$0.1019Sep 18
Confidence 79%
MAROEstimated
$0.1368Sep 18
Confidence 81%
WNTREstimated
$0.3591Sep 18
Confidence 77%
HOOYEstimated
$0.5497Sep 18
Confidence 77%
INYYEstimated
$0.6044Sep 18
Confidence 56%
CRCOEstimated
$0.3016Sep 18
Confidence 80%
BABOEstimated
$0.1130Sep 18
Confidence 72%
GDXYEstimated
$0.1832Sep 18
Confidence 77%
MSFOEstimated
$0.1358Sep 18
Confidence 74%
QDTEEstimated
$0.1677Sep 18
Confidence 75%
YSPCEstimated
$0.7359Sep 18
Confidence 56%
AMZYEstimated
$0.1175Sep 18
Confidence 74%
DIPSEstimated
$0.2608Sep 18
Confidence 82%
APLYEstimated
$0.0814Sep 18
Confidence 82%
NFLYEstimated
$0.1065Sep 18
Confidence 82%
CRSHEstimated
$0.2043Sep 18
Confidence 73%
CONYEstimated
$0.3777Sep 18
Confidence 80%
AMDYEstimated
$0.3625Sep 18
Confidence 80%
CVNYEstimated
$0.3951Sep 18
Confidence 83%
PLTYEstimated
$0.7058Sep 18
Confidence 75%
TSMYEstimated
$0.1360Sep 18
Confidence 79%
DRAYEstimated
$0.0930Sep 18
Confidence 80%
SNOYEstimated
$0.1915Sep 18
Confidence 80%
FIATEstimated
$0.2542Sep 18
Confidence 77%
RBLYEstimated
$0.1457Sep 18
Confidence 82%
GOOYEstimated
$0.0996Sep 18
Confidence 80%
BRKCEstimated
$0.1543Sep 18
Confidence 84%
HIYYEstimated
$0.1626Sep 18
Confidence 80%
RDYYEstimated
$0.1687Sep 18
Confidence 81%
MSTYEstimated
$0.2972Sep 18
Confidence 78%
NVDYEstimated
$0.1835Sep 18
Confidence 82%
PYPYEstimated
$0.2546Sep 18
Confidence 69%
OARKEstimated
$0.2361Sep 18
Confidence 79%
XYZYEstimated
$0.1701Sep 18
Confidence 81%
GMEYEstimated
$0.1348Sep 18
Confidence 80%
JPOEstimated
$0.0837Sep 18
Confidence 77%
YBITEstimated
$0.2782Sep 18
Confidence 75%
MRNYEstimated
$0.6339Sep 18
Confidence 68%
SMCYEstimated
$0.0995Sep 18
Confidence 81%
XOMOEstimated
$0.0812Sep 18
Confidence 76%
RDTEEstimated
$0.1702Sep 18
Confidence 78%
IWMYEstimated
$0.1504Sep 22
Confidence 84%
QQQYEstimated
$0.1622Sep 22
Confidence 85%
JEPYEstimated
$0.1924Sep 22
Confidence 85%
NVITEstimated
$0.2429Oct 8
Confidence 84%
MSSTEstimated
$0.1423Oct 8
Confidence 81%
Download the CRADY App
Get dividend alerts the moment a payment is confirmed, track your portfolio's expected income, and let CRADY calculate your predicted dividends automatically.
- Dividend Alerts
- Portfolio Tracking
- Predicted Dividend Calculator
- Watchlist
GET IT ONGoogle PlayComing SoonApp Store