CRADY Official Distribution Center
Latest Official Distributions
YieldMax® ETFs Announces Weekly Distributions for Group 2 ETFs
| Ticker | ETF Name | Frequency | Distribution per Share | Distribution Rate | 30-Day SEC Yield | ROC | Ex-Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIYY | YieldMax AIYY ETF | weekly | $0.1044 | 71.13% | 2.74% | 86.77% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| AMDY | YieldMax AMDY ETF | weekly | $0.6309 | 73.61% | 1.65% | 97.01% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| AMZY | YieldMax AMZY ETF | weekly | $0.0708 | 36.37% | 3.32% | 0.00% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| APLY | YieldMax APLY ETF | weekly | $0.1415 | 57.27% | 2.48% | 77.41% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| BABO | YieldMax BABO ETF | weekly | $0.1245 | 78.29% | 3.80% | 48.35% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| BRKC | YieldMax BRKC ETF | weekly | $0.1475 | 18.68% | 2.57% | 86.21% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| CONY | YieldMax CONY ETF | weekly | $0.2942 | 75.03% | 3.27% | 16.93% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| CRCO | YieldMax CRCO ETF | weekly | $0.2150 | 87.69% | 6.06% | 96.97% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| CRSH | YieldMax CRSH ETF | weekly | $0.3584 | 77.65% | 2.69% | 97.38% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| CVNY | YieldMax CVNY ETF | weekly | $0.2988 | 75.17% | 3.48% | 0.00% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| DIPS | YieldMax DIPS ETF | weekly | $0.3059 | 40.54% | 2.92% | 0.00% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| DRAY | YieldMax DRAY ETF | weekly | $0.1461 | 50.55% | 2.17% | 95.15% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| FBY | YieldMax FBY ETF | weekly | $0.0881 | 50.88% | 2.80% | 3.19% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| FIAT | YieldMax FIAT ETF | weekly | $0.2650 | 70.25% | 1.72% | 53.76% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| GDXY | YieldMax GDXY ETF | weekly | $0.0961 | 51.93% | 3.32% | 93.53% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| GMEY | YieldMax GMEY ETF | weekly | $0.2218 | 41.51% | 2.36% | 0.00% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| GOOY | YieldMax GOOY ETF | weekly | $0.0862 | 36.69% | 3.16% | 0.00% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| HIYY | YieldMax HIYY ETF | weekly | $0.2361 | 90.51% | 1.15% | 5.28% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| HOOY | YieldMax HOOY ETF | weekly | $0.3317 | 65.22% | 1.92% | 0.00% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| INYY | YieldMax INYY ETF | weekly | $0.6530 | — | — | 9.92% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| JPO | YieldMax JPO ETF | weekly | $0.1047 | 36.80% | 2.36% | 94.00% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| MARO | YieldMax MARO ETF | weekly | $0.0786 | 85.23% | 2.07% | 96.53% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| MRNY | YieldMax MRNY ETF | weekly | $0.2374 | 83.73% | 2.05% | 0.00% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| MSFO | YieldMax MSFO ETF | weekly | $0.0772 | 37.83% | 2.98% | 92.62% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| MSTY | YieldMax MSTY ETF | weekly | $0.2222 | 90.51% | 3.26% | 97.56% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| NFLY | YieldMax NFLY ETF | weekly | $0.0445 | 30.71% | 3.39% | 90.06% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| NVDY | YieldMax NVDY ETF | weekly | $0.1187 | 51.42% | 2.64% | 83.73% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| OARK | YieldMax OARK ETF | weekly | $0.2123 | 39.81% | 2.33% | 91.72% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| PLTY | YieldMax PLTY ETF | weekly | $0.3347 | 60.64% | 3.37% | 3.44% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| PYPY | YieldMax PYPY ETF | weekly | $0.5321 | 89.29% | 3.18% | 97.64% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| RBLY | YieldMax RBLY ETF | weekly | $0.1707 | 73.18% | 6.92% | 14.68% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| RDYY | YieldMax RDYY ETF | weekly | $0.2759 | 74.58% | 1.97% | 0.00% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| SMCY | YieldMax SMCY ETF | weekly | $0.0714 | 80.94% | 3.25% | 97.24% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| SNOY | YieldMax SNOY ETF | weekly | $0.1415 | 70.06% | 1.14% | 24.47% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| TSLY | YieldMax TSLY ETF | weekly | $0.2147 | 53.04% | 2.52% | 0.00% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| TSMY | YieldMax TSMY ETF | weekly | $0.1344 | 47.12% | 2.02% | 91.15% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| WNTR | YieldMax WNTR ETF | weekly | $0.4717 | 91.69% | 1.51% | 79.36% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| XOMO | YieldMax XOMO ETF | weekly | $0.1218 | 56.40% | 3.01% | 95.28% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| XYZY | YieldMax XYZY ETF | weekly | $0.2440 | 47.53% | 2.51% | 0.00% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| YBIT | YieldMax YBIT ETF | weekly | $0.1851 | 51.53% | 2.85% | 80.76% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| YQQQ | YieldMax YQQQ ETF | weekly | $0.0651 | 32.74% | 2.86% | 53.34% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| YSPC | YieldMax YSPC ETF | — | $0.4264 | — | — | 0.00% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
Understanding These Numbers
The actual dollar amount paid out per share for this specific distribution event, as officially announced by the issuer.
These are different metrics, not two names for the same thing. Distribution Rate annualizes the most recent per-share payment against the current share price — it moves with every distribution and can include return of capital. The 30-Day SEC Yield is a standardized, SEC-mandated formula based on the fund's actual investment income over the trailing 30 days, intended to be more comparable across funds. A high Distribution Rate does not necessarily mean a high SEC Yield.
ROC is a tax/accounting classification estimate for the portion of a distribution treated as a return of your own invested capital rather than investment income. It is not automatically "good" or "bad," and should not be interpreted as a profit-or-loss signal on its own — actual tax treatment depends on your specific holding and is finalized by the fund's official tax reporting (e.g. Form 1099-DIV), not by this estimate.
This page presents officially announced or officially sourced data for informational purposes only. It is not investment, tax, or financial advice. Consult a qualified professional about your own situation.