CRADY 공식 분배금 센터
최신 공식 분배금 발표
YieldMax공식 데이터
YieldMax® ETFs Announces Weekly Distributions for Group 2 ETFs
2026년 7월 29일42개 ETF 발표마지막 업데이트: 2026년 7월 31일 오전 08:28
원문 발표 보기 →인기:
| 티커 | ETF 이름 | 지급 주기 | 주당 분배금 | 분배율 | 30일 SEC 수익률 | ROC | 배당락일 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIYY | YieldMax AIYY ETF | weekly | $0.1044 | 71.13% | 2.74% | 86.77% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| AMDY | YieldMax AMDY ETF | weekly | $0.6309 | 73.61% | 1.65% | 97.01% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| AMZY | YieldMax AMZY ETF | weekly | $0.0708 | 36.37% | 3.32% | 0.00% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| APLY | YieldMax APLY ETF | weekly | $0.1415 | 57.27% | 2.48% | 77.41% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| BABO | YieldMax BABO ETF | weekly | $0.1245 | 78.29% | 3.80% | 48.35% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| BRKC | YieldMax BRKC ETF | weekly | $0.1475 | 18.68% | 2.57% | 86.21% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| CONY | YieldMax CONY ETF | weekly | $0.2942 | 75.03% | 3.27% | 16.93% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| CRCO | YieldMax CRCO ETF | weekly | $0.2150 | 87.69% | 6.06% | 96.97% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| CRSH | YieldMax CRSH ETF | weekly | $0.3584 | 77.65% | 2.69% | 97.38% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| CVNY | YieldMax CVNY ETF | weekly | $0.2988 | 75.17% | 3.48% | 0.00% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| DIPS | YieldMax DIPS ETF | weekly | $0.3059 | 40.54% | 2.92% | 0.00% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| DRAY | YieldMax DRAY ETF | weekly | $0.1461 | 50.55% | 2.17% | 95.15% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| FBY | YieldMax FBY ETF | weekly | $0.0881 | 50.88% | 2.80% | 3.19% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| FIAT | YieldMax FIAT ETF | weekly | $0.2650 | 70.25% | 1.72% | 53.76% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| GDXY | YieldMax GDXY ETF | weekly | $0.0961 | 51.93% | 3.32% | 93.53% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| GMEY | YieldMax GMEY ETF | weekly | $0.2218 | 41.51% | 2.36% | 0.00% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| GOOY | YieldMax GOOY ETF | weekly | $0.0862 | 36.69% | 3.16% | 0.00% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| HIYY | YieldMax HIYY ETF | weekly | $0.2361 | 90.51% | 1.15% | 5.28% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| HOOY | YieldMax HOOY ETF | weekly | $0.3317 | 65.22% | 1.92% | 0.00% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| INYY | YieldMax INYY ETF | weekly | $0.6530 | — | — | 9.92% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| JPO | YieldMax JPO ETF | weekly | $0.1047 | 36.80% | 2.36% | 94.00% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| MARO | YieldMax MARO ETF | weekly | $0.0786 | 85.23% | 2.07% | 96.53% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| MRNY | YieldMax MRNY ETF | weekly | $0.2374 | 83.73% | 2.05% | 0.00% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| MSFO | YieldMax MSFO ETF | weekly | $0.0772 | 37.83% | 2.98% | 92.62% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| MSTY | YieldMax MSTY ETF | weekly | $0.2222 | 90.51% | 3.26% | 97.56% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| NFLY | YieldMax NFLY ETF | weekly | $0.0445 | 30.71% | 3.39% | 90.06% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| NVDY | YieldMax NVDY ETF | weekly | $0.1187 | 51.42% | 2.64% | 83.73% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| OARK | YieldMax OARK ETF | weekly | $0.2123 | 39.81% | 2.33% | 91.72% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| PLTY | YieldMax PLTY ETF | weekly | $0.3347 | 60.64% | 3.37% | 3.44% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| PYPY | YieldMax PYPY ETF | weekly | $0.5321 | 89.29% | 3.18% | 97.64% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| RBLY | YieldMax RBLY ETF | weekly | $0.1707 | 73.18% | 6.92% | 14.68% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| RDYY | YieldMax RDYY ETF | weekly | $0.2759 | 74.58% | 1.97% | 0.00% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| SMCY | YieldMax SMCY ETF | weekly | $0.0714 | 80.94% | 3.25% | 97.24% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| SNOY | YieldMax SNOY ETF | weekly | $0.1415 | 70.06% | 1.14% | 24.47% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| TSLY | YieldMax TSLY ETF | weekly | $0.2147 | 53.04% | 2.52% | 0.00% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| TSMY | YieldMax TSMY ETF | weekly | $0.1344 | 47.12% | 2.02% | 91.15% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| WNTR | YieldMax WNTR ETF | weekly | $0.4717 | 91.69% | 1.51% | 79.36% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| XOMO | YieldMax XOMO ETF | weekly | $0.1218 | 56.40% | 3.01% | 95.28% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| XYZY | YieldMax XYZY ETF | weekly | $0.2440 | 47.53% | 2.51% | 0.00% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| YBIT | YieldMax YBIT ETF | weekly | $0.1851 | 51.53% | 2.85% | 80.76% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| YQQQ | YieldMax YQQQ ETF | weekly | $0.0651 | 32.74% | 2.86% | 53.34% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
| YSPC | YieldMax YSPC ETF | — | $0.4264 | — | — | 0.00% | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
지표 설명
주당 분배금
이번 분배 이벤트에서 주당 실제로 지급된 금액으로, 운용사가 공식 발표한 값입니다.
분배율 vs. 30일 SEC 수익률
이 두 지표는 서로 다른 개념이며 같은 값을 다르게 부르는 것이 아닙니다. 분배율은 가장 최근 주당 지급액을 현재 주가 대비 연환산한 값으로, 매 분배마다 변동하며 원금 반환(ROC)을 포함할 수 있습니다. 30일 SEC 수익률은 SEC가 정한 표준 공식에 따라 최근 30일간의 실제 투자 수익을 기준으로 계산되어, 펀드 간 비교에 더 적합하도록 설계되었습니다. 분배율이 높다고 해서 SEC 수익률도 높다는 의미는 아닙니다.
ROC (원금 반환)
ROC는 분배금 중 투자 수익이 아니라 투자자 본인의 원금이 반환된 것으로 간주되는 부분에 대한 세무/회계상의 추정치입니다. 이 수치 자체가 무조건 긍정적이거나 부정적인 신호는 아니며, 단독으로 손익을 판단하는 근거로 해석해서는 안 됩니다. 실제 세무 처리는 개인의 보유 상황에 따라 다르며, 최종적으로는 펀드의 공식 세무 보고서(예: Form 1099-DIV)를 기준으로 확정됩니다.
이 페이지는 공식적으로 발표되었거나 공식 출처에서 수집한 데이터를 정보 제공 목적으로만 제공합니다. 투자, 세무 또는 금융 자문이 아닙니다. 본인의 상황에 대해서는 전문가와 상담하시기 바랍니다.