다음 배당
ETF의 다음 예상 배당금과 발표일, 배당락일, 지급일을 한눈에 확인하세요.
이번 주 지급 65확정 16발표 대기 54최고 $0.8652 SOXY
54 개 ETF
| ETF | 다음 배당 예측 | 신뢰도 | 예상 발표일 | 예상 배당락일 | 예상 지급일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEATYieldMax | $0.2873 | 56% | 미정 | 미정 | 10월 29일 | 예상 |
| FIVYYieldMax | $0.2186 | 56% | 미정 | 미정 | 10월 29일 | 예상 |
| ABNYYieldMax | $0.3249 | 52% | 미정 | 미정 | 10월 30일 | 예상 |
| DISOYieldMax | $0.0964 | 55% | 미정 | 미정 | 10월 30일 | 예상 |
| DRAYYieldMax | $0.1111 | 82% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| MAROYieldMax | $0.1135 | 75% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| JEPYDefiance | $0.1890 | 60% | 미정 | 미정 | 10월 30일 | 예상 |
| QQQYDefiance | $0.1603 | 59% | 미정 | 미정 | 10월 30일 | 예상 |
| IWMYDefiance | $0.1408 | 59% | 미정 | 미정 | 10월 30일 | 예상 |
| XYZYYieldMax | $0.1754 | 82% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| NVDYYieldMax | $0.1581 | 80% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| SMCYYieldMax | $0.0447 | 80% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| AMDYYieldMax | $0.3180 | 74% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| WNTRYieldMax | $0.2909 | 82% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| APLYYieldMax | $0.0825 | 80% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| DIPSYieldMax | $0.2314 | 82% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| PYPYYieldMax | $0.1924 | 82% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| BABOYieldMax | $0.0913 | 82% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| CRSHYieldMax | $0.1900 | 84% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| PLTYYieldMax | $0.5216 | 73% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| SNOYYieldMax | $0.1467 | 79% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| CVNYYieldMax | $0.2956 | 83% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| CONYYieldMax | $0.3012 | 80% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| INYYYieldMax | $0.5365 | 52% | 미정 | 미정 | 10월 30일 | 예상 |
| TSMYYieldMax | $0.1244 | 78% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| TSLYYieldMax | $0.2799 | 83% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| GDXYYieldMax | $0.1128 | 81% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| YQQQYieldMax | $0.0491 | 83% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| GOOYYieldMax | $0.0918 | 83% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| BRKCYieldMax | $0.1316 | 80% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| JPOYieldMax | $0.0732 | 84% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| MRNYYieldMax | $0.7900 | 81% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| YSPCYieldMax | $0.4799 | 54% | 미정 | 미정 | 10월 30일 | 예상 |
| FBYYieldMax | $0.1317 | 77% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| OARKYieldMax | $0.1992 | 82% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| GMEYYieldMax | $0.3270 | 80% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| HIYYYieldMax | $0.1343 | 82% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| YBITYieldMax | $0.2027 | 78% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| CRCOYieldMax | $0.1717 | 81% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| MSTYYieldMax | $0.1586 | 79% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| AMZYYieldMax | $0.0973 | 84% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| NFLYYieldMax | $0.0823 | 82% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| HOOYYieldMax | $0.4523 | 79% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| RBLYYieldMax | $0.1080 | 80% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| RDYYYieldMax | $0.1659 | 83% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| MSFOYieldMax | $0.0985 | 80% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| XOMOYieldMax | $0.0833 | 79% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| AIYYYieldMax | $0.0795 | 82% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| FIATYieldMax | $0.2219 | 81% | 미정 | 10월 29일 | 10월 30일 | 예상 |
| BIGYYieldMax | $0.5222 | 84% | 미정 | 11월 3일 | 11월 4일 | 예상 |
| SOXYYieldMax | $0.8652 | 81% | 미정 | 11월 3일 | 11월 4일 | 예상 |
| RNTYYieldMax | $0.4992 | 85% | 미정 | 11월 3일 | 11월 4일 | 예상 |
| MSSTYieldMax | $0.1385 | 83% | 미정 | 11월 4일 | 11월 5일 | 예상 |
| NVITYieldMax | $0.2300 | 84% | 미정 | 11월 4일 | 11월 5일 | 예상 |
FEAT예상
$0.287310월 29일
신뢰도 56%
FIVY예상
$0.218610월 29일
신뢰도 56%
ABNY예상
$0.324910월 30일
신뢰도 52%
DISO예상
$0.096410월 30일
신뢰도 55%
DRAY예상
$0.111110월 30일
신뢰도 82%
MARO예상
$0.113510월 30일
신뢰도 75%
JEPY예상
$0.189010월 30일
신뢰도 60%
QQQY예상
$0.160310월 30일
신뢰도 59%
IWMY예상
$0.140810월 30일
신뢰도 59%
XYZY예상
$0.175410월 30일
신뢰도 82%
NVDY예상
$0.158110월 30일
신뢰도 80%
SMCY예상
$0.044710월 30일
신뢰도 80%
AMDY예상
$0.318010월 30일
신뢰도 74%
WNTR예상
$0.290910월 30일
신뢰도 82%
APLY예상
$0.082510월 30일
신뢰도 80%
DIPS예상
$0.231410월 30일
신뢰도 82%
PYPY예상
$0.192410월 30일
신뢰도 82%
BABO예상
$0.091310월 30일
신뢰도 82%
CRSH예상
$0.190010월 30일
신뢰도 84%
PLTY예상
$0.521610월 30일
신뢰도 73%
SNOY예상
$0.146710월 30일
신뢰도 79%
CVNY예상
$0.295610월 30일
신뢰도 83%
CONY예상
$0.301210월 30일
신뢰도 80%
INYY예상
$0.536510월 30일
신뢰도 52%
TSMY예상
$0.124410월 30일
신뢰도 78%
TSLY예상
$0.279910월 30일
신뢰도 83%
GDXY예상
$0.112810월 30일
신뢰도 81%
YQQQ예상
$0.049110월 30일
신뢰도 83%
GOOY예상
$0.091810월 30일
신뢰도 83%
BRKC예상
$0.131610월 30일
신뢰도 80%
JPO예상
$0.073210월 30일
신뢰도 84%
MRNY예상
$0.790010월 30일
신뢰도 81%
YSPC예상
$0.479910월 30일
신뢰도 54%
FBY예상
$0.131710월 30일
신뢰도 77%
OARK예상
$0.199210월 30일
신뢰도 82%
GMEY예상
$0.327010월 30일
신뢰도 80%
HIYY예상
$0.134310월 30일
신뢰도 82%
YBIT예상
$0.202710월 30일
신뢰도 78%
CRCO예상
$0.171710월 30일
신뢰도 81%
MSTY예상
$0.158610월 30일
신뢰도 79%
AMZY예상
$0.097310월 30일
신뢰도 84%
NFLY예상
$0.082310월 30일
신뢰도 82%
HOOY예상
$0.452310월 30일
신뢰도 79%
RBLY예상
$0.108010월 30일
신뢰도 80%
RDYY예상
$0.165910월 30일
신뢰도 83%
MSFO예상
$0.098510월 30일
신뢰도 80%
XOMO예상
$0.083310월 30일
신뢰도 79%
AIYY예상
$0.079510월 30일
신뢰도 82%
FIAT예상
$0.221910월 30일
신뢰도 81%
BIGY예상
$0.522211월 4일
신뢰도 84%
SOXY예상
$0.865211월 4일
신뢰도 81%
RNTY예상
$0.499211월 4일
신뢰도 85%
MSST예상
$0.138511월 5일
신뢰도 83%
NVIT예상
$0.230011월 5일
신뢰도 84%
CRADY 앱 다운로드
배당 지급이 확정되는 즉시 알림을 받고, 포트폴리오의 예상 수익을 추적하며, CRADY가 자동으로 계산하는 예상 배당금을 확인하세요.
- 배당 알림
- 포트폴리오 관리
- 예상 배당 계산기
- 관심 ETF 등록
지금 다운로드Google Play출시 예정App Store