DISO
YieldMax DISO ETFYieldMax보통2026. 07. 30. 오전 07:19 KST 업데이트
20.6%
연환산 분배율 Annual Distribution Yield
CRADY 점수
CRADY Score
44.9
최근 배당금
Recent Dividend
$0.0475
2026-06-12
다음 지급일
Next Dividend
2026-07-31
배당 주기
Dividend Frequency
weekly
위험도
Risk
보통
배당 안정성
Dividend Stability
70.9
지급 대기다음 예상 배당 2026-07-31 $0.0964 예상 (직전 대비 +102.9%) · 신뢰도 80%
현재 가격
종가
$9.45
2026-06-18
$9.45$10.48
최근 배당 이력
| 기준일 | 지급일 | 배당금 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-06-12 | $0.0475 | 지급 완료 |
| 2026-06-04 | 2026-06-05 | $0.0664 | 지급 완료 |
| 2026-05-28 | 2026-05-29 | $0.0684 | 지급 완료 |
| 2026-05-21 | 2026-05-22 | $0.0677 | 지급 완료 |
| 2026-05-14 | 2026-05-15 | $0.0866 | 지급 완료 |
| 2026-05-07 | 2026-05-08 | $0.0631 | 지급 완료 |
| 2026-04-30 | 2026-05-01 | $0.0815 | 지급 완료 |
| 2026-04-23 | 2026-04-24 | $0.0696 | 지급 완료 |
| 2026-04-16 | 2026-04-17 | $0.0607 | 지급 완료 |
| 2026-04-09 | 2026-04-10 | $0.0604 | 지급 완료 |
| 2026-04-02 | 2026-04-06 | $0.0419 | 지급 완료 |
| 2026-03-26 | 2026-03-27 | $0.0511 | 지급 완료 |
기본 정보
배당 주기
weekly
카테고리
—
운용 보수
—
AUM
—
시장 상태 분석
기초자산 상승과 중간 수준의 변동성이 함께 나타날 때 배당이 강해진 패턴입니다.
Track DISO in CRADY
CRADY 앱에서 DISO를 등록하면 배당 지급일마다 알림을 받고, 포트폴리오 수익을 자동으로 추적할 수 있습니다.
- 관심 ETF 등록
- 배당 알림
- 포트폴리오 관리
- AI 리포트