WDTE
Roundhill S&P 500 Covered Call Strategy ETFRoundhillcovered-call2026. 07. 30. 오전 07:19 KST 업데이트
12.2%
연환산 분배율 Annual Distribution Yield
CRADY 점수
CRADY Score
75.1
최근 배당금
Recent Dividend
$0.0677
2026-07-29
다음 지급일
Next Dividend
2026-07-31
배당 주기
Dividend Frequency
weekly
위험도
Risk
—
배당 안정성
Dividend Stability
100.0
지급 대기다음 예상 배당 2026-07-31 $0.0681 예상 (직전 대비 +0.6%) · 신뢰도 85%
현재 가격
종가
$28.95
2026-07-29
$28.95$30.04
최근 배당 이력
| 기준일 | 지급일 | 배당금 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 2026-07-29 | $0.0677 | 지급 완료 |
| 2026-07-21 | 2026-07-22 | $0.0669 | 지급 완료 |
| 2026-07-14 | 2026-07-15 | $0.0669 | 지급 완료 |
| 2026-07-07 | 2026-07-08 | $0.0668 | 지급 완료 |
| 2026-06-30 | 2026-07-01 | $0.0667 | 지급 완료 |
| 2026-06-23 | 2026-06-24 | $0.0667 | 지급 완료 |
| 2026-06-16 | 2026-06-17 | $0.0666 | 지급 완료 |
| 2026-06-09 | 2026-06-10 | $0.0665 | 지급 완료 |
| 2026-06-02 | 2026-06-03 | $0.0673 | 지급 완료 |
| 2026-05-27 | 2026-05-28 | $0.0664 | 지급 완료 |
| 2026-05-19 | 2026-05-20 | $0.0665 | 지급 완료 |
| 2026-05-12 | 2026-05-13 | $0.0665 | 지급 완료 |
기본 정보
배당 주기
weekly
카테고리
covered-call
운용 보수
0.19%
AUM
—
운용 전략
WEEK invests in 0 to 3 months U.S. Treasury bills and seeks to pay weekly distributions to shareholders.
Track WDTE in CRADY
CRADY 앱에서 WDTE를 등록하면 배당 지급일마다 알림을 받고, 포트폴리오 수익을 자동으로 추적할 수 있습니다.
- 관심 ETF 등록
- 배당 알림
- 포트폴리오 관리
- AI 리포트